Exhaust System Spec & Price List
BMW {輸出仕様}
BMW i {輸出仕様}
BMW MINI {輸出仕様}
NISSAN
TOYOTA
LEXUS
HONDA
SUBARU
テール形状
- LW
- 左側W出し
- RW
- 右側W出し
- CW
- センター出し
- LS
- 左側S出し
- RS
- 右側S出し
- RL W
- 左右4本出し
- RL S
- 左右S出し
項目
- 旧基準対応品(平成22年3月31日以前の車両)
- 新基準対応品(平成22年4月1日以降の車両)
- 保安基準適合品(平成22年2月31日以前の車両)
- 輸出仕様(ARQRAY MOTOR SPORT)
取付
- ●
- ボルトオン
- ▲
- 純正マフラー要切断
メーカー
- ALFAROMEO
- FIAT
- FERRARI
- BMW
- BMW i
- BMW MINI
- Mercedes-Benz
- PORSCHE
- VOLKSWAGEN
- AUDI
- PEUGEOT
- RENAULT
- VOLVO
- CHEVROLET
- LOTUS
- NISSAN
- TOYOTA
- LEXUS
- HONDA
- SUBARU
ALFAROMEO
車種 | 型式 | 年式 | シリーズ | メイン径 | 出口径 | 取付 方法 |
加速 騒音 |
交換位置 | 商品番号 | 本体価格 | 近接 騒音 |
詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156 2.5 V6 | E-932A1 | 98'- | Titanium Hyblid | 60.5mm | 60mm LW | ● | 触媒後 | 8010TS02 | ¥225,000 | 91dB | 詳細へ | |
GF-932A1 | Stainless Series | 60.5mm | 60mm LW | ● | 触媒後 | 8010AU02 | ¥148,000 | 91dB | 詳細へ | |||
前期専用 | GF-932B1 | 98'- | Front Pipe | 50mm | ● | エキマニ後 | 8010FP00 | ¥135,000 | 詳細へ | |||
ユーロⅢ対応 | GH-932AC | 01'- | Front Pipe | 50mm | ● | エキマニ後 | 8010FP01 | ¥135,000 | 詳細へ | |||
156 2.0 TS | E-932A2 | 98'- | Titanium Hyblid | 50-60mm | 60mm LW | ● | 触媒後 | 8010TS12 | ¥225,000 | 86dB | 詳細へ | |
Stainless Series | 50-60mm | 60mm LW | ● | 触媒後 | 8010AU12 | ¥148,000 | 86dB | |||||
Exhaust Mnifold | 42-50mm | ● | エキマニ | 8010EX10 | ¥160,000 | 詳細へ | ||||||
156 2.0 JTS | GH-932AXA | 02'- | Titanium Hyblid | 50-60mm | 60mm LW | ● | 触媒後 | 8010TS13 | ¥225,000 | 86dB | 詳細へ | |
Stainless Series | 50-60mm | 60mm LW | ● | 触媒後 | 8010AU13 | ¥148,000 | 86dB | 詳細へ | ||||
156 3.2 GTA | GH-932AXB | 02'- | Titanium Hyblid | 60.5mm | 76mm LW | ● | 触媒後 | 8030TS03 | ¥232,000 | 91dB | ||
Stainless Series | 60.5mm | 76mm LW | ● | 触媒後 | 8030AU03 | ¥148,000 | 91dB | 詳細へ | ||||
Front Pipe | 50mm | ● | エキマニ後 | 8010FP01 | ¥135,000 | 詳細へ | ||||||
155 2.0 TS | E-167A2A | 92'- | Stainless Series | 50-60mm | 60mm L DTM | ● | 触媒後 | 8010AU30 | ¥155,000 | 92dB | 詳細へ | |
16V専用品 | E-167A2G | Exhaust Mnifold | 42-50mm | ● | エキマニ | 8010EX30 | ¥160,000 | 詳細へ | ||||
155 2.5 V6 | E-167A1E | 95'- | Stainless Series | 60.5mm | 60mm L DTM | ● | 触媒後 | 8010AU31 | ¥155,000 | 94dB | 詳細へ | |
Front Pipe | 50mm | ● | エキマニ後 | 8010FP31 | ¥135,000 | 詳細へ | ||||||
147 2.0 TS前期 | GF-937AB | 01'- | Stainless Series | 50mm | 60mm LW | ● | 触媒後 | 8010AU80 | ¥155,000 | 92dB | 詳細へ | |
GH-937AB | Exhaust Mnifold | 42-50mm | ● | エキマニ | 8010EX80 | 生産中止 | 詳細へ | |||||
147 3.2 GTA | GH-937AXL | 03'- | Titanium Hyblid | 60.5mm | 76mm LW | ● | 触媒後 | 8010TS81 | ¥232,000 | 89dB | 詳細へ | |
Stainless Series | 60.5mm | 76mm LW | ● | 触媒後 | 8010AU81 | ¥155,000 | 89dB | 詳細へ | ||||
Front Pipe | 50mm | ● | エキマニ後 | 8010FP01 | ¥135,000 | 詳細へ | ||||||
166 2.5/3.0 V6 | GF-936A1 | 00'- | Stainless Series | 60.5mm | 70mm LW | ● | リアピース | 8010AU50 | ¥150,000 | 86dB | 詳細へ | |
GF-936A11 | ||||||||||||
GTV 3.0 V6/GTV 3.2 V6 | E-916C1 | 95'- | Stainless Series | 60.5mm | 60mm LW | ● | リアピース | 8010AU60 | ¥135,000 | 91dB | 詳細へ | |
GH-916CXB | Center Pipe | 60.5mm | ● | センター | 8010CP60 | ¥120,000 | 詳細へ | |||||
前期専用 | Front Pipe | 50mm | ● | エキマニ後 | 8010FP60 | ¥135,000 | 詳細へ | |||||
ユーロⅢ対応 | Front Pipe | 50mm | ● | エキマニ後 | 8010FP01 | ¥135,000 | 詳細へ | |||||
SPIDER 2.0 TS/SPIDER 3.2 V6 | E-916S2 | 95'- | Stainless Series | 60.5mm | 60mm LW | ● | リアピース | 8010AU60 | ¥135,000 | 91dB | 詳細へ | |
GH-916SXB | Center Pipe | 50mm | ● | センター | 8010CP61 | ¥120,000 | 詳細へ | |||||
2.0 TS専用 | Exhaust Mnifold | 42-50mm | ● | エキマニ | 8010EX40 | ¥160,000 | ||||||
ユーロⅢ対応 | Front Pipe | 50mm | ● | エキマニ後 | 8010FP01 | ¥135,000 | 詳細へ | |||||
GT 2.0 JTS | GH-93720L | 04'- | Stainless Series | 50-60mm | 76mm LW | ● | 触媒後 | 8010AU14 | ¥148,000 | 91dB | 詳細へ | |
GT 3.2 V6 | GH-93732L | 04'- | Stainless Series | 60.5mm | 76mm LW | ● | 触媒後 | 8010AU04 | ¥148,000 | 91dB | 詳細へ | |
BRERA 2.2 JTS/BRERA 3.2 V6 | GH-93922S | 05'- | Stainless Series | 50mm | 88x65 SQ W | ● | リアピース | 8010AU90 | ¥170,000 | 89dB | 詳細へ | |
SPIDER 2.2 JTS/SPIDER 3.2 V6 | GH-93932S | |||||||||||
159 2.2 JTS | GH-93922 | 05'- | Stainless Series | 50mm | 90mm RL S | ● | リアピース | 8010AU93 | ¥170,000 | 89dB | ||
159 3.2 V6 Q4 | ABA-93922 | |||||||||||
GH-93932 | ||||||||||||
ABA-93932 | ||||||||||||
MiTo 1.4 TURBO | ABA-955141 | 09'- | Stainless Series | 60.5mm | 76mm LW | ▲ | リアピース | 8010AU85 | ¥125,000 | 88dB | 詳細へ |
FIAT
車種 | 型式 | 年式 | シリーズ | メイン径 | 出口径 | 取付 方法 |
加速 騒音 |
交換位置 | 商品番号 | 本体価格 | 近接 騒音 |
詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUPE FIAT 16V TURBO | E-175A1 | 94'- | Stainless Series | 60.5mm | 90mm LS | ● | 触媒後 | 6070AU20 | ¥155,000 | 93dB | 詳細へ | |
COUPE FIAT 20V TURBO | E-175A3 | 97'- | Stainless Series | 60.5mm | 90mm LS | ● | 触媒後 | 6070AU10 | ¥155,000 | 93dB | 詳細へ | |
BARCHETTA | E-183A1 | 96'- | Stainless Series | 60.5mm | 60mm LW | ● | 触媒後 | 6070AU00 | ¥180,000 | 93dB | 詳細へ | |
500 1.2 | ABA-31212 | 08'- | Stainless Series | 42.7mm | 60mm LW | ● | 触媒後 | 6070AU30 | ¥180,000 | 87dB | 詳細へ | |
500 ABARTH | ABA-312141 | 09'- | Titanium Tail | 50mm | 101mm RL S | ● | リアピース | 6070TK32 | ¥170,000 | 90dB | ||
Stainless Series | 50mm | 101mm RL S | ● | リアピース | 6070AU32 | ¥150,000 | 90dB | 詳細へ | ||||
Titanium Tail | 50mm | 60mm RL W | ● | 対応 | リアピース | 6070TK33 | ¥189,000 | 78dB | 詳細へ |
FERRARI
車種 | 型式 | 年式 | シリーズ | メイン径 | 出口径 | 取付 方法 |
加速 騒音 |
交換位置 | 商品番号 | 本体価格 | 近接 騒音 |
詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F355 | F355B | 94'- | Stainless Series | 60-50mm | 60mm RLW | ● | 触媒後 | 8060AU00 | 生産中止 | 100dB | ||
F430 | F430 | 05'- | Titanium Tail | 60-50mm | 101mm RLW | ● | 触媒後 | 8060TK21 | 生産中止 | 100dB | ||
F430 SCUDERIA | F430 | 08'- | Stainless Series | 60-50mm | 純正カッター使用 | ● | 触媒後 | 8060AU30 | 生産中止 | 100dB |
BMW
車種 | 型式 | 年式 | シリーズ | メイン径 | 出口径 | 取付 方法 |
加速 騒音 |
交換位置 | 商品番号 | 本体価格 | 近接 騒音 |
詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F20 116i | DBA-1A16 | 12'- | Stainless Series | 50mm | 80mm L W | ▲ | 対応 | 触媒後 | 8031AU79 | ¥150,000 | 81dB | 詳細へ |
F20 120i M-Sport | DBA-1A16 | 12'- | Titanium Tail | 70-50mm | 101mm RL | ▲ | 対応 | 触媒後 | 8031TK94 | ¥170,000 | 82dB | 詳細へ |
F20 118i LCI M-Sport | DBA-1R15 | 15'- | Titanium Tail | 60-50mm | 101mm RL S | ▲ | 対応 | リアピース | 8031TK111 | ¥170,000 | 82dB | 詳細へ |
Stainless Series | 60-50mm | 101mm RL S | ▲ | 対応 | リアピース | 8031AU111 | ¥150,000 | 82dB | 詳細へ | |||
F20 M135i | DBA-1B30 | 13'- | Titanium Tail | 80-60mm | 101mm RL | ▲ | 対応 | リアピース | 8031TK91 | ¥208,000 | 87dB | 詳細へ |
F22/F23 220i | DBA-1J20 | 14'- | Stainless Series | 60.5mm | 80mm L W | ▲ | 対応 | リアピース | 8031AU92 | ¥150,000 | 79dB | 詳細へ |
F87 M2 | CBA-1H30 | 16'- | Titanium Tail | 80-60mm | 90mm RL W | ● | 対応 | 触媒後 | 8031TK102 | ¥385,000 | 87dB | 詳細へ |
F87 M2 Competition | CBA-2U30 | 19'- | Titanium Tail | 70-60mm | 90mm RL W | ▲ | 対応 | リアピース | 8031TK110 | ¥400,000 | 87dB | 詳細へ |
F80 M3 SEDAN | CBA-3C30 | 14'- | Titanium Tail | 70-60mm | 90mm RL W | ▲ | 対応 | リアピース | 8031TK93 | ¥420,000 | 89dB | |
F82 M4 COUPE | Stainless Series | 70-60mm | 90mm RL W | ▲ | 対応 | リアピース | 8031AU93 | ¥380,000 | 89dB | 詳細へ | ||
G20 320i B48B20B | 3BA-5F20 | 19'- | Titanium Tail | 80-60mm | 101mm RL S | ▲ | 対応 | リアピース | 8031TK115 | ¥275,000 | 88dB | 詳細へ |
G20 330i B48B20B | Stainless Series | 80-60mm | 101mm RL S | ▲ | 対応 | リアピース | 8031AU115 | ¥255,000 | 88dB | 詳細へ | ||
G20 330e | 3LA-5X20 | 19'- | Titanium Tail | 70-60mm | 101mm RL S | ▲ | 対応 | リアピース | 8031TK118 | ¥275,000 | 88dB | 詳細へ |
Stainless Series | 70-60mm | 101mm RL S | ▲ | 対応 | リアピース | 8031AU118 | ¥255,000 | 88dB | 詳細へ | |||
F30 320i LCI B48 | DBA-8A20 | 15'- | Stainless Series | 70-50mm | 80mm L W | ▲ | 対応 | リアピース | 8031AU96 | ¥168,000 | 82dB | 詳細へ |
F31 320i LCI B48 | DBA-4N20 | Stainless Series | 70-50mm | 101mm RL S | ▲ | 対応 | リアピース | 8031AU97 | ¥188,000 | 82dB | 詳細へ | |
F32 420i LCI B48 | DBA-4D20 | Stainless Series | 70-50mm | 80mm RL W | ▲ | 対応 | リアピース | 8031AU98 | ¥235,000 | 82dB | 詳細へ | |
F36 420i LCI B48 | Carbon Tail | 70-50mm | 101mm RL S | ▲ | 対応 | リアピース | 8031CT97 | ¥213,000 | 82dB | 詳細へ | ||
F30 320i N20 | DBA-3B20 | 13'- | Stainless Series | 60.5mm | 76mm L W | ▲ | 対応 | リアピース | 8031AU81 | ¥150,000 | 81dB | 詳細へ |
F31 320i N20 | DBA-3N20 | Stainless Series | 60.5mm | 101mm RL S | ▲ | 対応 | リアピース | 8031AU82 | ¥170,000 | 79dB | 詳細へ | |
F32 420i N20 | DBA-4A20 | Stainless Series | 60.5mm | 76mm RL W | ▲ | 対応 | リアピース | 8031AU85 | ¥235,000 | 79dB | 詳細へ | |
F36 420i N20 | Carbon Tail | 60.5mm | 101mm RL S | ▲ | 対応 | リアピース | 8031CT82 | ¥195,000 | 79dB | |||
F34 320i GT N20 | DBA-3X20 | 13'- | Stainless Series | 60.5mm | 76mm L W | ▲ | 対応 | リアピース | 8031AU90 | ¥150,000 | 80dB | 詳細へ |
F30/F31 320d N47 | LDA-3D20 | 13'- | Stainless Series | 60.5mm | 76mm L W | ▲ | 対応 | リアピース | 8031AU80 | ¥130,000 | 84dB | 詳細へ |
F30 340i | DBA-8B30 | 16'- | Stainless Series | 80-60mm | 101mm RL | ▲ | 対応 | リアピース | 8031AU101 | ¥188,000 | 80dB | 詳細へ |
Stainless Series | 80-60mm | 80mm RL W | ▲ | 対応 | リアピース | 8031AU100 | ¥203,000 | 79dB | ||||
F30 ACTIVE HYBLID 3 | DAA-3F30 | 13'- | Titanium Series | 80-60mm | 90mm RL S | ▲ | 対応 | リアピース | 8031TK87 | ¥208,000 | 82dB | 詳細へ |
F10 535i | CBA-FR35 | 10'- | Titanium Tail | 60.5mm | 80mm RL W | ▲ | 対応 | リアピース | 8031TK55 | ¥240,000 | 80dB | 詳細へ |
F11 535i | DBA-FR35 | |||||||||||
DBA-MU35 | ||||||||||||
F11 523i N52 | DBA-MT25 | 10'- | Stainless Series | 70-60mm | 80mm L W | ▲ | 対応 | リアピース | 8031AU63 | ¥165,000 | 86dB | 詳細へ |
F11 528i N52 | DBA-MU30 | Titanium Tail | 70-60mm | 80mm RL W | ▲ | 対応 | リアピース | 8031TK64 | ¥240,000 | 87dB | 詳細へ | |
F10 523i N52 | DBA-FP25 | 10'- | Stainless Series | 70-60mm | 80mm L W | ▲ | 対応 | リアピース | 8031AU67 | ¥165,000 | 91dB | 詳細へ |
F10 528i N52 | DBA-FR30 | Titanium Tail | 70-60mm | 80mm RL W | ▲ | 対応 | リアピース | 8031TK68 | ¥240,000 | 88dB | 詳細へ | |
F10 523i N20 | DBA-XG20 | 11'- | Titanium Tail | 60-50mm | 80mm RL W | ▲ | 対応 | 触媒後 | 8031TK76 | ¥240,000 | 82dB | |
F11 523i N20 | DBA-XL20 | |||||||||||
F10 528i N20 | DBA-XG28 | 11'- | Titanium Tail | 70-50mm | 80mm RL W | ▲ | 対応 | 触媒後 | 8031TK77 | ¥240,000 | 84dB | 詳細へ |
F11 528i N20 | DBA-XL28 | |||||||||||
G30 530i | DBA-JA20 | 17'- | Titanium Tail | 80-60mm | 90mm RL W | ▲ | 対応 | 触媒後 | 8031TK105 | ¥300,000 | 90dB | 詳細へ |
G31 530i | DBA-JL20 | |||||||||||
G30 523d | LDA-JC20 | 17'- | Stainless Series | 70-50mm | 90mm RL W | ▲ | 対応 | リアピース | 8031AU106 | ¥245,000 | 78dB | 詳細へ |
G31 523d | ||||||||||||
G30 523i | DBA-JA20 | 17'- | Titanium Tail | 70-60mm | 90mm RL W | ▲ | 対応 | 触媒後 | 8031TK108 | ¥300,000 | 89dB | 詳細へ |
G31 523i | DBA-JL10 | |||||||||||
G30 530e | CLA-JA20P | 17'- | Titanium Tail | 80-60mm | 90mm RL W | ▲ | 対応 | 触媒後 | 8031TK109 | ¥300,000 | 83dB | 詳細へ |
E90 325i LCI N53 | ABA-PH25 | 10'- | Stainless Series | 70-60mm | 76mm L W | ● | 対応 | リアピース | 8031AU44 | ¥165,000 | 82dB | |
*335LOOKはM-Sport専用品 | Stainless Series | 70-60mm | 80mm RL W | ● | 対応 | リアピース | 8031AU45 | ¥220,000 | 81dB | 詳細へ | ||
E92 325i LCI N53 | LBA-KE25 | 10'- | Titanium Tail | 70mm | 76mm L W | ● | 対応 | リアピース | 8031TK60 | ¥185,000 | 84dB | 詳細へ |
E90/91 335i N54 | ABA-VB35 | 06'- | Titanium Tail | 60.5mm | 80mm RL W | ▲ | 対応 | リアピース | 8031TK50 | ¥210,000 | 85dB | 詳細へ |
ABA-VS35 | ||||||||||||
E90/91 320i N43 | LBA-PG20 | 10'- | Stainless Series | 60.5mm | 76mm L W | ▲ | 対応 | リアピース | 8031AU46 | ¥165,000 | 82dB | 詳細へ |
*335LOOKはM-Sport専用品 | LBA-US20 | Titanium Tail | 60.5mm | 80mm RL W | ▲ | 対応 | リアピース | 8031TK47 | ¥260,000 | 79dB | 詳細へ | |
E92 320i N43 | LBA-KD20G | 10'- | Stainless Series | 60.5mm | 76mm L W | ▲ | 対応 | リアピース | 8031AU65 | ¥165,000 | 86dB | 詳細へ |
*335LOOKはM-Sport専用品 | Titanium Tail | 60.5mm | 80mm RL W | ▲ | 対応 | リアピース | 8031TK66 | ¥260,000 | 81dB | 詳細へ | ||
E82 120i N43 | LBA-UC20 | 10'- | Stainless Series | 60.5mm | 80mm L W | ▲ | 対応 | リアピース | 8031AU69 | ¥165,000 | 80dB | 詳細へ |
E89 Z4 23i | ABA-LM25 | 09'- | Stainless Series | 50mm | 80mm W | ▲ | 対応 | 触媒後 | 8031AU74 | ¥150,000 | 92dB | 詳細へ |
E84 X1 18i | ABA-VL18 | 10'- | Stainless Series | 50mm | 80mm L W | ● | 対応 | リアピース | 8031AU52 | ¥180,000 | 85dB | 詳細へ |
Stainless Series | 50mm | 80mm RL W | ● | 対応 | リアピース | 8031AU53 | ¥215,000 | 84dB | 詳細へ | |||
F48 X1 20i | DBA-HS20 | 16'- | Titanium Tail | 70-50mm | 101mm RL S | ● | 対応 | 触媒後 | 8031TK107 | ¥240,000 | 81dB | |
Stainless Series | 70-50mm | 101mm RL S | ● | 対応 | 触媒後 | 8031AU107 | ¥220,000 | 81dB | ||||
Carbon Tail | 70-50mm | 101mm RL S | ● | 対応 | 触媒後 | 8031CT107 | ¥265,000 | 81dB | 詳細へ | |||
F48 X1 18d X-DRIVE | LDA-HT20 | 16'- | チョイスA(マフラー本体ステンレステール) | 70-60φ | 90φ | ▲ | 対応 | リアピース | 8031DSX001 | ¥135,000 | 81dB | 詳細へ |
チョイスB(マフラー本体チタンテール) | 70-60Φ | 90Φ | ▲ | 対応 | リアピース | 8031DSX001 | ¥155,000 | 81dB | ||||
チョイスC(マフラー本体カーボンテール) | 70-60Φ | 90Φ | ▲ | 対応 | リアピース | 8031DSX001 | ¥160,000 | 81dB | ||||
チョイスD(マフラー本体+C.PHANTOM) | 70-60Φ | 90Φ | ▲ | 対応 | リアピース | 8031DSX001 | ¥378,000 | 81dB | ||||
F45 218d Active Tourer | LDA-2C20 | 15'- | チョイスA(マフラー本体ステンレステール) | 60.5φ | 90φ | ▲ | 対応 | リアピース | 8031DSX002 | ¥130,000 | 77dB | |
チョイスB(マフラー本体チタンテール) | 60.5φ | 90Φ | ▲ | 対応 | リアピース | 8031DSX002 | ¥150,000 | 77dB | ||||
チョイスC(マフラー本体カーボンテール) | 60.5φ | 90Φ | ▲ | 対応 | リアピース | 8031DSX002 | ¥160,000 | 77dB | ||||
チョイスD(マフラー本体+C.PHANTOM) | 60.5φ | 90Φ | ▲ | 対応 | リアピース | 8031DSX002 | ¥378,000 | 77dB | ||||
F39 X2 18d | LDA-YK20 | 19'- | チョイスA(マフラー本体ステンレステール) | 70-60.5φ | 101φ | ▲ | 対応 | リアピース | 8031DSX003 | 開発中 | 85dB | 詳細へ |
3BA-YK20 | チョイスB(マフラー本体チタンテール) | 70-60.5φ | 101Φ | ▲ | 対応 | リアピース | 8031DSX003 | 開発中 | 85dB | |||
チョイスC(マフラー本体カーボンテール) | 70-60.5φ | 101Φ | ▲ | 対応 | リアピース | 8031DSX003 | 開発中 | 85dB | ||||
F25 X3 20d | LDA-WY20 | 14'- | Stainless Series | 60-50mm | 90mm RL W | ▲ | 対応 | リアピース | 8031AU95 | ¥210,000 | 80dB | 詳細へ |
Carbon Tail | 60-50mm | 90mm RL W | ▲ | 対応 | リアピース | 8031CT95 | ¥270,000 | 80dB | ||||
E70 X5 35i | DBA-ZV30S | 10'- | Stainless Series | 70-60mm | 76mm RL W | ▲ | 対応 | リアピース | 8031AU71 | ¥230,000 | 82dB | 詳細へ |
F16 X6 35i | DBA-KU30 | 15'- | Stainless Series | 80-60mm | 90mm RL W | ▲ | 対応 | リアピース | 8031AU99 | ¥295,000 | 80dB | 詳細へ |
DBA-KU30S | ||||||||||||
E30 M3 | E-M3 | 86'- | Titanium | 50mm | 60mm L W | ● | リアピース | 8030TS06 | ¥330,000 | 90dB | ||
Stainless Series | 50mm | 60mm L W | ● | リアピース | 8030AU06 | ¥145,000 | 90dB | 詳細へ | ||||
E36 M3 | E-M3B | 94'- | Titanium | 60mm | 76mm L W | ● | リアピース | 8030TS00 | ¥358,000 | 91dB | 詳細へ | |
E-M3C | Stainless Series | 60mm | 76mm L W | ● | リアピース | 8030AU00 | ¥190,000 | 91dB | 詳細へ | |||
E46 M3 | GH-BL32 | 01'- | Titanium | 60-50mm | 76mm RL W | ● | リアピース | 8030TS01 | ¥500,000 | 91dB | 詳細へ | |
E46 M3CSL | GH-M3CSL | Titanium Tail | 60-50mm | 76mm RL W | ● | リアピース | 8030TK01 | ¥270,000 | 91dB | 詳細へ | ||
Stainless Series | 60-50mm | 76mm RL W | ● | リアピース | 8030AU01 | ¥250,000 | 91dB | 詳細へ | ||||
Center Pipe | 60.5mm | ● | センター | 8030CP01 | ¥150,000 | 詳細へ | ||||||
Center Pipe Ti | 60.5mm | ● | センター | 8030CP02 | ¥285,000 | 詳細へ | ||||||
E92 M3 | ABA-WD40 | 07'- | Titanium | 70-50mm | 80mm RL W | ● | リアピース | 8030TS08 | 生産中止 | 89dB | 詳細へ | |
Titanium Tail | 70-50mm | 80mm RL W | ● | リアピース | 8030TK08 | ¥370,000 | 89dB | 詳細へ | ||||
Stainless Series | 70-50mm | 80mm RL W | ● | リアピース | 8030AU08 | ¥330,000 | 89dB | 詳細へ | ||||
E90 M3 | ABA-VA40 | 08'- | Titanium | 70-50mm | 80mm RL W | ● | リアピース | 8030TS09 | 生産中止 | 89dB | ||
Titanium Tail | 70-50mm | 80mm RL W | ● | リアピース | 8030TK09 | ¥370,000 | 89dB | |||||
Stainless Series | 70-50mm | 80mm RL W | ● | リアピース | 8030AU09 | ¥330,000 | 89dB | |||||
E36 318is | E-BE18 | 93'-99' | Stainless Series | 50mm | 80mm L S | ● | リアピース | 8030AU10 | ¥128,000 | 86dB | 詳細へ | |
E-BE19 | ||||||||||||
E36 320i | E-CB20 | 92'- | Stainless Series | 50mm | 80mm L S | ● | リアピース | 8030AU11 | 生産中止 | 86dB | 詳細へ | |
E36 325i | E-CB25 | 92'- | Stainless Series | 50-60mm | 76mm L W | ● | リアピース | 8030AU60 | ¥145,000 | 93dB | 詳細へ | |
E36 328i | E-CD28 | |||||||||||
E36 318ti COMPACT | E-CG19 | 94'-01' | Stainless Series | 50mm | 80mm L S | ● | リアピース | 8030AU12 | 生産中止 | 91dB | 詳細へ | |
E46 318ti COMPACT | GH-AT18 | 02'- | Stainless Series | 50mm | 76mm L S | ▲ | リアピース | 8030AU13 | ¥115,000 | 87dB | 詳細へ | |
GH-AU20 | Stainless Series | 50mm | 60mm L W | ▲ | リアピース | 8030AU14 | ¥115,000 | 88dB | 詳細へ | |||
E46 318i | GF-AL19 | 98'- | Titanium | 50mm | 76mm L W | ▲ | リアピース | 8030TS70 | 生産中止 | 88dB | 詳細へ | |
GH-AY20 | Stainless Series | 50mm | 76mm L W | ▲ | リアピース | 8030AU70 | ¥120,000 | 88dB | 詳細へ | |||
GH-BX20 | Stainless Series | 50mm | 76mm L S | ▲ | リアピース | 8030AU71 | ¥120,000 | 88dB | 詳細へ | |||
E46 320i M52 | GF-AM20 | 98'-00' | Stainless Series | 60.5mm | 76mm L W | ▲ | リアピース | 8030AU80 | ¥120,000 | 88dB | 詳細へ | |
E46 323i M52 | GF-AM25 | |||||||||||
E46 328i M52 | GF-AM28 | |||||||||||
E46 320i M54 | GH-AV22 | 01'- | Titanium | 50mm | 76mm L W | ▲ | リアピース | 8030TS81 | ¥298,000 | 89dB | 詳細へ | |
E46 325i M54 | GH-AV25 | Titanium Tail | 50mm | 76mm L W | ▲ | リアピース | 8030TK81 | ¥150,000 | 89dB | 詳細へ | ||
E46 330i M54 | GH-AV30 | Stainless Series | 50-60mm | 76mm L W | ▲ | リアピース | 8030AU81 | ¥130,000 | 87dB | 詳細へ | ||
E40 Z3 1.9 | E-CH19 | 96'-99' | Stainless Series | 50mm | 120x70mm | ● | リアピース | 8030AU20 | ¥128,000 | 90dB | 詳細へ | |
E40 Z3 2.0 | GF-CL20 | 99'-00' | Stainless Series | 60.5mm | 70mm L W | ▲ | リアピース | 8030AU40 | ¥125,000 | 88dB | 詳細へ | |
E40 Z3 2.8 | GF-CK28 | |||||||||||
GF-CH28 | ||||||||||||
E40 Z3 2.2 | GH-CN22 | 00'-03' | Stainless Series | 50mm | 70mm L W | ▲ | リアピース | 8030AU42 | ¥130,000 | 89dB | 詳細へ | |
E40 Z3 3.0 | GH-CN30 | |||||||||||
E40 Z3 M ROADSTER | GF-CK32 | 98'- | Stainless Series | 60mm | 70mm RL W | ▲ | リアピース | 8030AU30 | ¥210,000 | 92dB | 詳細へ | |
E40 Z3 M COUPE | GF-CM32 | |||||||||||
E85 Z4 2.2/2.5/3.0 前期 | GH-BT22 | 03'-06' | Titanium Tail | 50mm | 76mm L W | ▲ | リアピース | 8030TK43 | ¥150,000 | 91dB | ||
GH-BT25 | Stainless Series | 50mm | 76mm L W | ▲ | リアピース | 8030AU43 | ¥130,000 | 91dB | 詳細へ | |||
GH-BT30 | ||||||||||||
E85 Z4 2.5Si/3.0Si | ABA-BU25 | 06'- | Titanium Tail | 50mm | 76mm L W | ▲ | 触媒後 | 8030TK44 | ¥180,000 | 88dB | ||
ABA-BU30 | Stainless Series | 50mm | 76mm L W | ▲ | 触媒後 | 8030AU44 | ¥160,000 | 88dB | 詳細へ | |||
ABA-DU30 | ||||||||||||
E85 Z4M ROADSTER | ABA-BT32 | 06'- | Titanium | 60.5mm | 76mm RL W | ● | リアピース | 8030TS45 | ¥500,000 | 91dB | ||
E86 Z4M COUPE | ABA-BU32 | Stainless Series | 60.5mm | 76mm RL W | ● | リアピース | 8030AU45 | ¥230,000 | 91dB | 詳細へ | ||
Center Pipe | 60.5mm | ● | センター | 8030CP45 | ¥150,000 | |||||||
E89 Z4 35i | ABA-LM30 | 09'- | Titanium Tail | 60.5mm | 90mm RL S | ▲ | 触媒後 | 8030TK46 | ¥270,000 | 90dB | ||
Stainless Series | 60.5mm | 90mm RL S | ▲ | 触媒後 | 8030AU46 | ¥250,000 | 90dB | 詳細へ | ||||
E39 525i/528i/530i/540i | E-DD25 | 96' | Stainless Series | 70mm | 70mm L W | ▲ | リアピース | 8030AU90 | ¥150,000 | 87dB | 詳細へ | |
E-DD28 | ||||||||||||
E-DM28 | ||||||||||||
GF-DM25 | ||||||||||||
GH-DT25 | ||||||||||||
GH-DS25A | ||||||||||||
GH-DT30 | ||||||||||||
E-DE44 | ||||||||||||
E60 525i/530i前期 | GH-NA25 | 04'- | Titanium Tail | 70mm | 76mm L W | ▲ | リアピース | 8030TK92 | ¥170,000 | 87dB | 詳細へ | |
E61 525i前期 | GH-NA30 | Stainless Series | 70mm | 76mm L W | ▲ | リアピース | 8030AU92 | ¥150,000 | 87dB | 詳細へ | ||
